SM-G970FZ Galaxy S10e
Модель | SM-G970F |
Операционная система | Android 9.0 |
Диагональ/разрешение | 5.8"/2280x1080 пикс |
Диагональ экрана | 5.8"(14.5 см) |
Технология дисплея | Dynamic AMOLED |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Always On Display | Да |
Тип стекла | 3D |
Безрамочный | Да |
Производитель процессора | Samsung |
Тип процессора | Exynos 9820 |
Количество ядер | 8? |
Двойная камера | Да |
Разрешение фотокамеры | 16 МПикс + 12 МПикс |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Качество видеосъемки | 3840x2160 Пикс (4K) |
Разрешение фронтальной камеры | 10 Мпикс |
Оперативная память (RAM) | 6 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 128 ГБ |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 512 ГБ |
Количество SIM карт | 1+1 (SIM или microSD) |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка 4G LTE | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка GPS | Да |
Цифровой компас | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
Встроенный барометр | Да |
Датчик ориентации экрана | Да |
Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Сенсор распознавания лица | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Технология NFC | Да |
Поддержка технологии aptX | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Время в режиме ожидания | до 600 часов |
Время в режиме разговора | до 40 часов |
Емкость аккумулятора | 3100 мАч |
Обратная беспроводная зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Порт USB | USB Type C |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Материал корпуса | металл/ стекло |
Пылевлагозащитный корпус | Да |
Габаритные размеры (ВШГ) | 14269.97.9 мм |
Вес | 150 г |
Высота | 142 мм |
Ширина | 69 мм |
Глубина | 7.9 мм |
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
Последнее редактирование: