Обсуждение Samsung SM-G973 Galaxy S10
Серия | Samsung Galaxy S10 |
Модель | |
Модель | SM-G973F |
Операционная система | |
Операционная система | Android 9.0 |
Дисплей | |
Диагональ/разрешение | 6.1"/3040x1440 пикс. |
Диагональ экрана | 6.1"(15.3 см) |
Технология дисплея | Dynamic AMOLED |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Always On Display | Да |
Тип стекла | 3D |
Безрамочный | Да |
Процессор | |
Производитель процессора | Samsung |
Тип процессора | Exynos 9820 |
Количество ядер | 8? |
Фотокамера | |
Разрешение фотокамеры | 16 МПикс+12 МПикс+12 МПикс |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Качество видеосъемки | 3840x2160 Пикс (4K) |
Разрешение фронтальной камеры | 10 Мпикс |
Память | |
Оперативная память (RAM) | 8 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 128 ГБ |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 512 ГБ |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 1+1 (SIM или microSD) |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка 4G LTE | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Функции | |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка GPS | Да |
Цифровой компас | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
Встроенный барометр | Да |
Датчик ориентации экрана | Да |
Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Сенсор распознавания лица | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Технология NFC | Да |
Поддержка технологии aptX | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Электропитание | |
Время в режиме ожидания | до 600 часов |
Время в режиме разговора | до 40 часов |
Емкость аккумулятора | 3400 мАч |
Обратная беспроводная зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Интерфейсы | |
Порт USB | USB Type C |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Корпус | |
Материал корпуса | металл/ стекло |
Пылевлагозащитный корпус | Да |
Цвет, размеры и вес | |
Цвет | перламутровый |
Габаритные размеры (ВШГ) | 149707.8 мм |
Вес | 157 г |
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
-
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы.
Последнее редактирование модератором: