Обсуждение Samsung SM-A705F Galaxy A70 (2019)
| Ключевые преимущества | |
| Обратите внимание | Тройная камера |
| Удачное решение | Dolby Atmos |
| Важная особенность | 4500 mAh |
| Пользователи оценят | Датчик отпечатка пальца |
| Хорошо придумано | Супербыстрая проводная зарядка 25W |
| Серия модели | |
| Серия | Galaxy A70 |
| Модель | |
| Модель | SM-A705 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Дисплей | |
| Диагональ/разрешение | 6.7”/2400 х 1080 пикс |
| Диагональ экрана | 6.7"(17.03 см) |
| Технология дисплея | Super AMOLED? |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Always On Display | Да |
| Безрамочный | Да |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Samsung |
| Тип процессора | Qualcomm SM6150 |
| Частота процессора | 2.0 ГГц + 1.7 ГГц |
| Количество ядер | 8? |
| Фотокамера | |
| Двойная камера | Да |
| Разрешение фотокамеры | 32 + 8 + 5 МПикс |
| Автофокус | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Качество видеосъемки | 3840x2160 Пикс (Ultra HD 4K) |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Мпикс |
| Память | |
| Оперативная память (RAM) | 6 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 128 ГБ |
| Тип карты памяти | microSD |
| Макс. емкость карты памяти | 512 ГБ |
| SIM карта | |
| Количество SIM карт | 2 |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Функции | |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Поддержка GPS | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Встроенный FM-тюнер | Да |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Технология NFC | Да |
| Технология ANT+ | Да |
| Технология Miracast | Да |
| Поддержка технологии aptX | Да |
| Электропитание | |
| Время в режиме разговора | до 28 часов |
| Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
| Тип аккумулятора | несъёмный |
| Быстрая зарядка | Да |
| Интерфейсы | |
| Порт USB | USB Type C |
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Корпус | |
| Материал корпуса | пластик |
| Комплектация | |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
| Проводная гарнитура | в комплекте |
| USB Host (OTG) кабель | Да |
| Цвет, размеры и вес | |
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 164.3*76.7*7.9 мм |
| Вес | 183 г |
| Основные характеристики | |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Вьетнам |
| Высота | 183 мм |
| Ширина | 164.3 мм |
| Глубина | 76.7 мм |
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
Последнее редактирование:


