Обсуждение Redmi Go 8GB
| Общие параметры | |
| Код производителя | [MZB7334EU] |
| Год выпуска | 2019 |
| Внешний вид | |
| Цвет задней панели | синий |
| Цвет передней панели | черный |
| Цвет граней | синий |
| Цвет, заявленный производителем | синий |
| Мобильная связь | |
| Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 |
| Поддержка сетей 3G | UMTS 900, UMTS 2100 |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазонов частот LTE | LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 1700 (B4), LTE 1900 (B2), LTE 850 (B5) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 1280x720 |
| Плотность пикселей | 296 ppi |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Соотношение сторон | 16:09 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Корпус и защита | |
| Материал корпуса | пластик |
| Степень защиты IP | нет |
| Система | |
| Версия ОС | Android 8.1 Oreo Go |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Модель процессора | Snapdragon 425 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота работы процессора | 1.4 ГГц |
| Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.4 ГГц |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 308 |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
| Датчики | акселерометр, датчик приближения |
| FM радио | есть |
| Основная (тыловая) камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 8 Мп |
| Апертура основной камеры | 2 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Формат видеосъемки | Full HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Фронтальная камера | |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 02.фев |
| Коммуникации | |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| NFC | нет |
| ГЛОНАСС | есть |
| GPS | есть |
| A-GPS | есть |
| Проводные интерфейсы | |
| Интерфейс | micro USB |
| Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
| Дополнительная информация | |
| Биометрическая защита | нет |
| Особенности, дополнительно | двойной микрофон с шумоподавлением, BeiDou, несъемный аккумулятор |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА*ч |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 70.1 мм |
| Высота | 140.4 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 137 гр |
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
Полезная информация


