Nokia 4.2
| |
---|---|
Технология | IPS LCD |
Тачскрин | да, емкостный |
Количество цветов | 16M |
Размер (Диагональ) | 5.71" (дюйма) |
Площадь экрана | 81.4 cm2 |
Соотношение сторон | 19:9 (Высота:Ширина) |
Соотношение экран / корпус | 76.6% |
Разрешение | 720 x 1520 px |
Плотность пикселей | 295 PPI |
Защита экрана | |
Другие параметры |
Задняя камера, базовая | 13 MP, Двойная камера |
Характеристики камеры | |
-13 MP, f/2.2, 1/3'', 1.12µm, PDAF -2 MP, датчик глубины | |
Функции | LED вспышка |
Видео | 1080p@30fps |
Фронтальная камера, selfie | 8 MP, Одиночная камера |
Спецификации | -8 MP, f/2.0, 1/4'', 1.12µm |
Операционная система (OS) | Android 9.0 (Pie); Android One |
Чипсет | - Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
Процессор CPU | |
- 8 ядерный (2x2.0 GHz Cortex-A53 + 6x1.45 GHz Cortex A53) | |
Видеопроцессор GPU | - Adreno 505 |
Внешняя память | microSD, до 400 GB |
Внутренняя память | 32 GB, 3 RAM 16 GB, 2 GB RAM |
Антуту результат | 88563 |
Дата выхода | 2019, Февраль |
Размеры (В x Ш x Г) | 149 Х 71.3 Х 8.4 мм |
Вес | 161 г. |
Цвета | Black, Pink Sand |
Аккумулятор | 3000 мАч, Несъемный, Li-Ion |
SIM карты | Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 2100 - Global HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - EMEA, APAC, MENA LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 38(2600), 66(1700/2100) - LATAM LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) - India | |
Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Да (market dependent) |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
Радио | FM радио |
3,5 мм аудио разъем | Да |
Другой | |
- Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
- Датчики - Сканер отпечатка пальца (на задней панели), Акселерометр, Датчик приближения |
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
Полезная информация