Обсуждение Huawei P40 Lite (JNY-LX1)
Серия | P40 lite |
Модель | JNY-LX1 |
Операционная система | Android 10 |
Экран | 6.4"/2310x1080 Пикс |
Технология экрана | LCD |
Частота обновления? | 60 Гц |
Безрамочный? | Да |
Тип стекла | 2.5D |
Производитель процессора | Huawei |
Тип процессора | Kirin 810 |
Частота процессора? | 2 x 2.27 ГГц + 6 x 1.88 ГГц |
Количество ядер? | 8 |
Основная камера МПикс | 48/8/2/2 |
Количество основных камер | 4 шт |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Цифровая стабилизация | Да |
Цифровой зум (x) | 5 |
Вспышка | Да |
Количество фронтальных камер | 1 шт |
Фронтальная камера МПикс | 16 |
Оперативная память (RAM)? | 6 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 128 ГБ |
Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
Тип карты памяти | NM Сard |
SIM карта | 2 nano-SIM |
Гибридный слот? | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G LTE |
Поддержка Wi-Fi? | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz |
Технология NFC? | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
Сканер отпечатка пальца на боковой грани? | Да |
Сенсор распознавания лица | Да |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка ГЛОНАСС | Да |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Датчики | ориентации экрана, ускорения (G-sensor), цифровой компас |
Технологии | Wi-Fi Direct |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Управление жестами | Да |
Порт USB | Type-C USB 2.0 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Блок питания | 40 Вт |
Тип аккумулятора? | Li-Polymer |
Время в режиме ожидания | 530 ч |
Время в режиме разговора | 33 ч |
Емкость аккумулятора | 4200 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Материал корпуса | стекло/алюминий |
Блок питания | Да |
Кабель Type-C - USB тип А | Да |
Цвет | зеленый |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 159.2*76.3*8.7 мм |
Вес | 183 г |
Вы должны быть зарегистрированы, чтобы увидеть медиа
Вы должны быть зарегистрированы, чтобы увидеть медиа
Вы должны быть зарегистрированы, чтобы увидеть медиа
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы