Apple iPhone 11 Pro
Серия | iPhone 11 Pro |
Модель | MWC22RU/A |
Операционная система | iOS |
Диагональ/разрешение | 5.8"/2436x1125 пикс. |
Диагональ экрана | 5.8"(14.5 см) |
Технология дисплея | OLED |
Тип дисплея | Super Retina XDR |
Тип процессора | A13 Bionic |
Встроенная память (ROM)? | 64 ГБ |
Фотокамера МПикс | 12.12.2012 |
Стабилизатор изображения | оптический? |
Автофокус? | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мпикс |
Оптическое увеличение | 2x |
Цифровое увеличение | 10x |
Встроенная вспышка | Да |
Качество видеосъемки | Ultra HD (3840x2160 Пикс)? |
Количество SIM карт | 1 |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Поддержка 4G LTE | Да |
Технология NFC? | Да |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка GPS? | Да |
Цифровой компас | Да |
Сенсор распознавания лица | Да |
Поддержка Apple Pay | Да |
Поддержка ГЛОНАСС | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
Беспроводная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Материал корпуса | стекло/сталь |
Пылевлагозащитный корпус | Да |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Проводная гарнитура | в комплекте |
Цвет | серый космос, темно-зеленый, серебристый, золотой |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 144*71.4*8.1 мм |
Высота | 144 мм |
Ширина | 71.4 мм |
Глубина | 8.1 мм |
Вес | 188 г |
Обзор от
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
Последнее редактирование: