Обсуждение Xiaomi Mi 9T | K20
ДИЗАЙН
ЭКРАН XIAOMI MI 9T
ОСНОВНАЯ КАМЕРА
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА
ПРОЦЕССОР В МИ 9Т
ПАМЯТЬ
БАТАРЕЯ MI 9T
СВЯЗЬ
КОММУНИКАЦИИ
РАЗНОЕ
ТЕСТЫ XIAOMI MI 9T В БЕНЧМАРКАХ
| Высота | 156.7 мм |
| Ширина | 74.3 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Вес | 191 грамм |
| Защита от влаги и пыли | Нет |
| Динамики | Моно |
| Материал корпуса | Алюминий, Стекло |
| Доступные цвета | Синий, Черный, Красный |
| Механические кнопки | - Регулировка громкости - Питание |
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.39 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 403 точек на дюйм |
| Макс. яркость | 430 нит |
| Защита | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.1% |
| Особенности | - Always-On Display - HDR10 |
| Количество мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Размер пикселя | 0.8 микрон |
| Модель сенсора | Sony IMX582 Exmor RS |
| Тип сенсора | Exmor-RS CMOS |
| Размер сенсора | 1/2" |
| Зум | Оптический, 2x |
| Вспышка | Двойная LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая стабилизация |
| Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c |
| Количество объективов | 3 |
| Второй модуль камеры | Сверхширокоугольный обектив на 13 МП, с апертурой f/2.4, 12 мм, 1/3", 1.12 микрон, Цифровая стабилизация |
| Третий модуль камеры | Телефото обектив на 8 МП, с апертурой f/2.4, 53 мм, 1/4", 1.12 микрон, Цифровая стабилизация |
| Разрешение видео | - 2160p (4K) при 30 FPS - 1080p (Full HD) при 960 FPS - 720p при 960 FPS |
| Режимы съемки | - Time Lapse - Портретный режим - Ночной режим - Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим - Макросъемка |
| Настройки | - Снимок по жесту - Ретушь лица - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Автоспуск - Поддержка RAW |
| Особенности | - Режим AI Beautify - HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - Шумоподавление - Геотегинг - Night Shot - AI Studio Light - Ретушь лица в видео |
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Разрешение фото | 5184 x 3880 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 18 мм |
| Размер пикселя | 0.8 микрон |
| Тип сенсора | CMOS |
| Вспышка | Вспышка экраном |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 730 |
| Процессор | 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) |
| Количество CPU ядер | 8 |
| Частота | 2200 МГц |
| Размер транзистора | 8 нанометров |
| Графика | Adreno 618 |
| Объем накопителя | 64, 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.1 |
| Карта памяти | Нет |
| Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 1866 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем | 4000 мАч |
| Тип | Li-Po |
| Съемный | Нет |
| Быстрая зарядка | Да, 18 Ватт |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Количество SIM | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat | 12 |
| 2G сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G сети | HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100 |
| 4G сети | LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500 |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Display - 2x2 MiMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-host - Режим USB-накопителя - OTG |
| NFC | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Нет |
| Сенсоры и датчики | - Акселерометр - Сканер распознавания лица - Инфракрасный датчик - Датчик света - Компас - Датчик приближения - Гироскоп - Датчик Холла - Барометр - Сканер отпечатков пальцев (встроенный в экран) |
| Комплект | - Смартфон - Зарядное устройство - Кабель USB Type-C - Руководство пользователя - Гарантийный талон - Чехол - Скрепка для извлечения SIM-карты |
| Другие особенности | - Smart PA |
| AnTuTu Benchmark 7 | 213433 |
| Geekbench (одноядерный) 4.3 | 2580 |
| Geekbench (многоядерный) 4.3 | 7091 |
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
Полезная информация
Последнее редактирование:
