OnePlus 7 | 7 PRO
OnePlus 7 | OnePlus 7 Pro | |
ОС | Android Pie с фирменной оболочкой OxygenOS | Android Pie с фирменной оболочкой OxygenOS |
Дисплей | 6,41", AMOLED, Full HD+ (2340х1080), 60 Гц, Gorilla Glass 6 | 6,67", Fluid AMOLED, Quad HD+ (3120x1440), 90 Гц, 800 нит, HDR10/HDR+, Gorilla Glass 6 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 855, графика Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855, графика Adreno 640 |
ОЗУ | 6/8 ГБ | 6/8/12 ГБ |
Накопитель | UFS 3.0, 128/256 ГБ | UFS 3.0, 128/256 ГБ |
Основная камера | 48 Мп (Sony IMX586, f/1.7, OIS) + 5 Мп (датчик глубины) | 48 Мп (Sony IMX586, F/1.6, OIS) + 16 Мп (угол обзора 117°, f/2.2) + 8 Мп (78 мм, 3х оптический зум, f/2.4, OIS) |
Фронтальная камера | в экране, 16 Мп (Sony IMX471, f/2.0) | выдвижная, 16 Мп (Sony IMX471, f/2.0) |
Аккумулятор | 3700 мАч | 4000 мАч |
Зарядка | USB Type-C (USB 3.1), 20 Вт | USB Type-C (USB 3.1), 30 Вт, зарядка до 48% за 20 минут |
Безопасность | оптический сканер отпечатков в дисплее, распознавание лиц | оптический сканер отпечатков в дисплее, распознавание лиц |
Аудио | стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos | стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos |
Связь | 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, двухчастотный GPS, NFC | 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, двухчастотный GPS, NFC |
Габариты, вес | 157,7 х 74,8 х 8,2 мм, 182 г | 162,6 х 75,9 х 8,8 мм, 206 г |
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
Полезная информация
Последнее редактирование: