Обсуждение Huawei P40 Lite E (ART-L29)
Серия | P40 lite e |
Модель | ART-L29 |
Операционная система | Android 9 |
Экран | 6.39"/1560x720 Пикс |
Технология экрана | LCD |
Частота обновления? | 60 Гц |
Безрамочный? | Да |
Тип стекла | 2.5D |
Производитель процессора | Huawei |
Тип процессора | Kirin 710F |
Частота процессора? | 4 x 2.2ГГц + 4 x 1.7ГГц |
Количество ядер? | 8 |
Основная камера МПикс | 48/8/2 |
Количество основных камер | 3 шт |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Цифровая стабилизация | Да |
Цифровой зум (x) | 5 |
Вспышка | Да |
Количество фронтальных камер | 1 шт |
Фронтальная камера МПикс | 8 |
Оперативная память (RAM)? | 4 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 64 ГБ |
Макс. емкость карты памяти | 512 ГБ |
Тип карты памяти | microSD |
SIM карта | 2 nano-SIM |
Гибридный слот? | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G LTE |
Поддержка Wi-Fi? | IEEE 802.11 b/g/n |
Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка ГЛОНАСС | Да |
Сканер отпечатка пальца на задней панели? | Да |
Сенсор распознавания лица | Да |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Датчики | ориентации экрана, ускорения (G-sensor), цифровой компас |
Технологии | Wi-Fi Direct |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Управление жестами | Да |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Тип аккумулятора? | Li-Polymer |
Время в режиме ожидания | 738 ч |
Время в режиме разговора | 46 ч |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Материал корпуса | пластик? |
Блок питания | Да |
Кабель Micro-USB - USB тип А | Да |
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 159.81*76.13*8.13 мм |
Вес | 176 г |
Вы должны быть зарегистрированы, чтобы увидеть медиа
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы
чтобы видеть ссылку, вы должны быть зарегистрированы